Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze
Nr | Zawodnik | M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | STR | STRC | P | PC | KC | DRY | PRZ | ST | OD | FA | FAU | SRO* | ZM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc-André ter Stegen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 85% | 1 | 0 | 178 | 139 | 78 | 0 | 0 | 6.35 (27) | 6 |
4. | Ronald Araujo | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 824 | 88% | 2 | 1 | 53 | 113 | 56 | 12 | 6 | 6.18 (14) | - |
5. | Sergio Busquets | 26 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1570 | 88% | 13 | 9 | 90 | 218 | 125 | 26 | 43 | 5.27 (26) | 1 |
6. | Gavi | 29 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 8 | 16 | 3 | 981 | 89% | 36 | 15 | 32 | 236 | 80 | 56 | 47 | 5.86 (29) | 2 |
7. | Ousmane Dembélé | 28 | 8 | 7 | 5 | 0 | 18 | 5 | 60 | 26 | 972 | 83% | 53 | 44 | 41 | 427 | 33 | 19 | 23 | 5.82 (28) | 3 |
8. | Pedri González | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 24 | 13 | 1489 | 88% | 36 | 33 | 124 | 273 | 64 | 10 | 43 | 6.09 (27) | 2 |
9. | Robert Lewandowski | 25 | 23 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 97 | 50 | 557 | 77% | 29 | 17 | 13 | 271 | 31 | 31 | 38 | 5.88 (25) | 6 |
10. | Anssumane Fati | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 21 | 60 | 19 | 469 | 80% | 13 | 16 | 10 | 161 | 21 | 17 | 9 | 4.85 (27) | - |
11. | Ferran Torres | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 35 | 12 | 368 | 82% | 12 | 18 | 11 | 149 | 14 | 14 | 16 | 4.29 (24) | 1 |
13. | Iñaki Peña | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92% | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.5 (3) | - |
15. | Andreas Christensen | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1034 | 92% | 4 | 2 | 35 | 68 | 59 | 9 | 6 | 6.13 (15) | 2 |
17. | Marcos Alonso | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1082 | 84% | 12 | 3 | 47 | 124 | 70 | 12 | 7 | 4.69 (18) | - |
18. | Jordi Alba | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1193 | 88% | 35 | 3 | 64 | 224 | 48 | 8 | 5 | 5.5 (18) | - |
19. | Franck Kessié | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | 6 | 437 | 81% | 12 | 3 | 12 | 88 | 24 | 19 | 17 | 4.78 (18) | 1 |
20. | Sergi Roberto | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 644 | 90% | 6 | 1 | 22 | 77 | 42 | 10 | 5 | 5.03 (16) | - |
21. | Frenkie de Jong | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 8 | 1382 | 91% | 24 | 24 | 62 | 193 | 70 | 17 | 26 | 5.81 (24) | 1 |
22. | Raphinha | 28 | 5 | 7 | 4 | 0 | 15 | 12 | 51 | 13 | 772 | 81% | 43 | 18 | 54 | 346 | 53 | 17 | 16 | 5.35 (27) | 2 |
23. | Jules Koundé | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1347 | 90% | 10 | 8 | 56 | 180 | 74 | 13 | 8 | 5.97 (19) | - |
24. | Eric García | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 990 | 94% | 3 | 1 | 71 | 85 | 67 | 14 | 2 | 5.47 (17) | 1 |
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.