Następny mecz:  Vissel  -  Barcelona     ·  Wtorek, 6 czerwca 12:30  ·  Towarzyski   ·  Kolejne mecze   ·  Terminarz

Statystyki Barcelony - Wszystkie mecze

Legenda
Szczegółowy opis nagłówków pojawi się po najechaniu kursorem
Nr Zawodnik M STR STRC P PC KC DRY PRZ ST OD FA FAU SRO* ZM
1. Marc-André ter Stegen 50 0 0 0 0 2 0 0 0 1609 84% 3 1 342 268 152 0 3 6.12 (49) 10
4. Ronald Araujo 31 1 2 8 1 7 1 25 3 1691 87% 7 15 107 253 122 29 24 6.06 (31) 1
5. Sergio Busquets 42 0 4 13 0 13 4 11 2 2613 87% 27 21 149 372 191 43 57 5.48 (42) 3
7. Ousmane Dembélé 35 8 9 5 0 20 10 70 29 1144 82% 60 68 43 513 35 21 29 5.57 (34) 3
8. Pedri González 35 7 1 3 0 15 4 31 14 1897 87% 52 40 148 379 75 11 54 6.06 (35) 2
9. Robert Lewandowski 46 33 8 5 0 6 1 177 80 1040 77% 51 40 29 515 59 55 67 5.56 (45) 9
10. Anssumane Fati 51 10 3 4 0 12 37 88 29 766 79% 22 28 17 256 31 28 16 4.6 (46) 1
11. Ferran Torres 45 7 3 7 1 11 27 47 17 679 77% 36 37 18 315 29 25 28 4.44 (43) 3
13. Iñaki Peña 5 0 0 0 0 0 2 0 0 112 90% 0 0 10 9 10 0 0 4.25 (4) -
15. Andreas Christensen 32 1 1 3 0 10 4 13 6 2011 93% 8 2 85 147 125 21 10 6.02 (30) 3
17. Marcos Alonso 37 3 0 3 0 8 17 11 4 1691 86% 15 5 83 213 123 18 11 4.85 (33) -
18. Jordi Alba 30 2 6 7 0 10 10 15 5 1681 86% 51 7 79 352 80 12 7 5.31 (29) 1
19. Franck Kessié 43 3 3 6 0 11 27 29 11 885 81% 20 20 29 187 60 37 33 4.62 (37) 1
20. Sergi Roberto 33 4 3 6 0 14 11 23 9 1225 89% 17 5 36 164 72 28 12 5.03 (29) -
21. Frenkie de Jong 43 2 4 3 0 12 6 18 10 2767 91% 49 47 118 377 135 38 52 5.77 (42) 2
22. Raphinha 50 10 12 10 0 33 15 105 33 1433 80% 77 56 99 695 95 35 45 5.35 (48) 5
23. Jules Koundé 40 1 6 2 0 5 1 16 3 2579 88% 21 23 89 416 184 26 20 5.63 (39) 1
24. Eric García 32 1 2 4 0 5 14 7 1 1597 90% 4 3 107 154 106 20 9 4.98 (29) 1
30. Gavi 49 3 8 15 0 22 9 34 9 1624 86% 54 33 46 443 138 95 100 5.57 (48) 2
* Średnia ocena wg FCBarca.com
W nawiasie liczba meczów wziętych pod uwagę.